* Max 1920×1080@30fps imma?ini f'?in reali* Appo?? kompressjoni tal-vidjo H.265/H.264* 0.001Lux/F1.5 (kulur), 0.0005Lux/F1.5 (B/W), 0 Lux b'IR
* Appo?? g?all-qbid u l-funzjoni ta 're?istrazzjoni tal-vidjo b'Mikro SD max 256G
* Appo?? 255 issettjat minn qabel, 8 skans tal-kru?ieri, wie?ed-g?assa tal-ikklikkja u cruise wa?da-klikk
* Appo?? 1 awdjo in u 1 awdjo out
* Mibnija f'1 allarm in u 1 allarm barra, funzjoni ta 'konnessjoni ta' allarm
* Appo?? ONVIF
Hot Tags: 2mp 26x ndaa zoom kamera modulu, ?ina, manifatturi, fabbrika, personalizzat, kontra korru?ivi sensor doppju ptz kamera, Face Capture IR Speed ??Dome, Face Capture Bullet Camera, LPR Zoom Camera Module, Illuminazzjoni IR Speed ??Dome, vettura militari immuntata PTZ kamera
Mudell | SOAR-CBS2126 |
Lenti Spe?. | |
Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Illuminazzjoni baxxa | Kulur: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Tul Fokali | 5-130mm, 26x |
Apertura Awtomatika | DC-Iris, F1.5-F3.8 |
Angolu tal-Qasam Orizzontali | 56.9-2.9°(Angolu Wiesg?a-Telephoto) |
Distanza Mini | 100mm-1500mm (Angolu Wide-Telephoto) |
Iffoka Velo?ità | Madwar 3.5s (Ottiku, Wide Angle-Telephoto) |
Vidjo Spe?. | |
Kompressjoni tal-vidjo | H.265 / H.264 |
Kompressjoni Awdjo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Ri?oluzzjoni tal-fluss prin?ipali | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz:30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
It-Tielet Stream Ri?oluzzjoni | Indipendenti mill-issettjar tal-fluss tal-kodi?i prin?ipali, l-og?la appo??: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Modalità ta' Espo?izzjoni | Espo?izzjoni awtomatika / Prijorità tal-Apertura / Prijorità tax-Shutter / Espo?izzjoni manwali |
Modalità Focus | Fokus awtomatiku/fokus manwali/semi-fokus awtomatiku |
Ottimizzazzjoni tal-Imma?ni | Appo?? Defog, Esponiment ta?-?ona/Focus, Tnaqqis tal-?oss 3D, Kumpens tad-Dawl ta' wara, Dinamika Wiesg?a |
Jum/Lejl IR Cut | Awtomatiku, Manwal, Timing, Trigger ta 'Allarm, Resistor fotosensittiv |
OSD | Appo?? BMP 24 Bit Image Overlay, Ag??el ?ona |
Applikazzjoni Esti?a | |
?a?na | Appo?? Mikro SD/SDHC/SDXC(256G) ?a?na Lokali Offline, NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Protokoll tal-Web | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokoll tal-Interface | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) , GB28181-2016 |
Interface Estern | 36pin FFC, USB |
Spe?ifikazzjoni ?enerali. | |
Xog?ol Temp. & Umdità | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umdità <95%(No Condensation) |
Vulta?? | DC12V±10% |
Konsum tal-Ener?ija | 2.5W Stat Statiku (4W MAX) |
Daqs | 97.5 * 61.5 * 50mm |
Pi? | 256g |
L-appo?? g?al H Codec huwa karatteristika o?ra sinifikanti ta 'dan il-modulu tal-kamera Sony. Dan l-istandard avvanzat ta 'kompressjoni tal-vidjow itejjeb il-kwalità tal-vidjow, inaqqas id-daqsijiet tal-fajls, u j?id il-velo?ità tat-trasmissjoni ta' vidjow g?oli - definizzjoni. G?alhekk, tista 'tispara Vidjows ta' kwalità g?olja ming?ajr ma tinkwieta dwar l-ispazju tal-?a?na jew il-velo?ità tat-trasmissjoni. B?ala konklu?joni, il-modulu tal-kamera Sony 2MP 2MP 2MP NDAA ta 'HZSOAR jg?aqqad kwalità ta' imma?ni superjuri, kapa?itajiet ta 'zoom ming?ajr pre?edent, u karatteristi?i ta' vidjow avvanzati biex jipprovdu esperjenza ta 'fotografija unika. Mhuwiex biss modulu tal-kamera; Hija g?odda li t?allik t?addan il-kreattività tieg?ek u taqbad il-mumenti li ma jinsewx il-?ajja f'definizzjoni g?olja. Ag?mel il-modulu tal-kamera Sony ta 'HZSOAR l-g?a?la tieg?ek u tesperjenza d-differenza lilek innifsek. "
Mudell | SOAR-CBS2126 |
Lenti Spe?. | |
Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Illuminazzjoni baxxa | Kulur: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON); B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
Tul Fokali | 5-130mm, 26x |
Apertura Awtomatika | DC-Iris, F1.5-F3.8 |
Angolu tal-Qasam Orizzontali | 56.9-2.9°(Angolu Wiesg?a-Telephoto) |
Distanza Mini | 100mm-1500mm (Angolu Wide-Telephoto) |
Iffoka Velo?ità | Madwar 3.5s (Ottiku, Wide Angle-Telephoto) |
Vidjo Spe?. | |
Kompressjoni tal-vidjo | H.265 / H.264 |
Kompressjoni Awdjo | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Ri?oluzzjoni tal-fluss prin?ipali | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60Hz:30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
It-Tielet Stream Ri?oluzzjoni | Indipendenti mill-issettjar tal-fluss tal-kodi?i prin?ipali, l-og?la appo??: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Modalità ta' Espo?izzjoni | Espo?izzjoni awtomatika / Prijorità tal-Apertura / Prijorità tax-Shutter / Espo?izzjoni manwali |
Modalità Focus | Fokus awtomatiku/fokus manwali/semi-fokus awtomatiku |
Ottimizzazzjoni tal-Imma?ni | Appo?? Defog, Esponiment ta?-?ona/Focus, Tnaqqis tal-?oss 3D, Kumpens tad-Dawl ta' wara, Dinamika Wiesg?a |
Jum/Lejl IR Cut | Awtomatiku, Manwal, Timing, Trigger ta 'Allarm, Resistor fotosensittiv |
OSD | Appo?? BMP 24 Bit Image Overlay, Ag??el ?ona |
Applikazzjoni Esti?a | |
?a?na | Appo?? Mikro SD/SDHC/SDXC(256G) ?a?na Lokali Offline, NAS(NFS,SMB/CIFS) |
Protokoll tal-Web | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Protokoll tal-Interface | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) , GB28181-2016 |
Interface Estern | 36pin FFC, USB |
Spe?ifikazzjoni ?enerali. | |
Xog?ol Temp. & Umdità | - 30 ℃ ~ 60 ℃, umdità <95%(No Condensation) |
Vulta?? | DC12V±10% |
Konsum tal-Ener?ija | 2.5W Stat Statiku (4W MAX) |
Daqs | 97.5 * 61.5 * 50mm |
Pi? | 256g |