ODM Mem -Funkciigita 4G PTZ -Fotilaj Provizantoj - Veturila Muntita Analoga PTZ - SOAR
ODM Mem -Funkciigita 4G PTZ -Fotilaj Provizantoj - Vehicle Muntita Analoga PTZ - SOAR Detalo:
Modelo No.: SOAR971-36ANSOAR971 analoga veturilo muntita PTZ origine dizajnita por movebla gvatado, kiel polica a?to kaj mara aplika?o.
?losilaj Trajtoj
●Aluminia PTZ-kazo kun alta forto;
●Potenca aux IR-sistemo, gamo ?is 80 metroj;
●Infraru?a a? Blanka Lumo Gamo,la?vola.
●Alttrabo & Malalta Trabo Agordoj por amba? Lumaj Modeloj
●Modelo kun Infraru?aj Lumoj a?tomate ?altos Lampojn en mallumaj agordoj,
●Kaj povas esti a?tomate ?an?ita de Malaltaj al Altaj Traboj, depende de Fotila Zoom-distanco
●IP-indekso ?is IP66, plena vetero-pruvo;
●Nova dezajno de vetura sistemo, PTZ-poziciiga precizeco ?is +/-0.05°;
●Flip de bildo por stando / plafona monto;
●Lar?a Tensia Gamo - perfekta por Po?telefonaj aplikoj (12-24V DC )
● Multoblaj formatoj de videoproduktado, IPC, Analoga fotilo, ktp.
Hot Tags: veturilo muntita analoga PTZ, ?inio, fabrikistoj, fabriko, personecigita, Face Capture Bullet Camera, Magnet Mount 4G PTZ, Mobile Gyro Stabilization PTZ, 20x IR Speed ??Dome, Dual Sensor Vehicle Mounted Ptz, Korpa Temperaturo-?ambro
Modelo | SOAR971 - AN36X | ||
Parametro | Optika Analoga PTZ | ||
FOTILO | Bilda Sensilo | 1/4″ Exview HAD CCD | |
Efikaj Pikseloj | 440K Pikseloj. 550TVL | ||
Video Formato | PAL/NTSC | ||
Minimuma Lumigo | Kolora Re?imo: 1/60s-re?imo: 1.4lux; 1/4s-re?imo: BW-re?imo: 0,1 lukso (lumoj ?altitaj); 0.01 lukso (Mal?altita) | ||
LENSO | Foksa Longo | Fokusa longo3.4mm~122.4mm | |
Zomi | Optika Zomo 36x, Cifereca Zomo 12x | ||
Vid-Angulo | 57.8° (Lar?e) - 1.7° (Tele) | ||
Blanka Ekvilibro | A?tomate | ||
Fokuso | A?tomata/Manlibro | ||
Elmeto | A?tomata/Manlibro | ||
S/N-proporcio | Ne malpli ol 50 dB | ||
BLC | En?altita/Mal?altita | ||
WDR | En?altita/Mal?altita | ||
Tago / Nokto | A?tomata/Manlibro | ||
PTZ | Pan Gamo | 360°senfina | |
Pan Rapido | 0,05°~80° | ||
Tilt Range | -25°~90° | ||
Klini?o-Rapideco | 0,05°~60° | ||
Nombro de Anta?agordita | 255 | ||
Patrolo | 6 patroloj, ?is 18 anta?diroj per patrolo | ||
?ablono | 4 , kun la tuta registra tempo ne malpli ol 10 minutoj | ||
Reakiro de perdo de potenco | Subteno | ||
Infraru?a | IR-distanco | ?is 50 m | |
IR-intenseco | A?tomate al?ustigita, depende de la zomproporcio | ||
Generalo | OSD | la angla | |
Comm. Haveno | RS485 | ||
Adreso | 0~255 | ||
Video Eligo | CVBS | ||
Comm. Protokolo | PELCO-P/PELCO-D(Mem-Adapta) | ||
Baudrapideco | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Mem-Adapta) | ||
Potenco | DC12-24V (Lar?a tensia enigo),36W(Maksimuma) | ||
Labortemperaturo | -40 ℃-60℃ | ||
Humideco | 90% a? malpli | ||
Protekta nivelo | IP66,TVS 4000V Fulmo-protekto, ?prucprotekto, tensio-transira protekto | ||
Monto opcio | Mastmonto, vibradampilo la?vola |
Produktaj Detalaj Bildoj:







Rilata Produkta Gvidilo:
Ni havas niajn vendistojn, stilon kaj projektan personaron, teknikan ?ipanaron, QC -teamon kaj paka?an laborantaron. Ni havas striktajn bonegajn kontrolajn procedojn por ?iu sistemo. Anka? ?iuj niaj laboristoj spertas presi kampon por ODM -memfaritaj 4G PTZ -fotilaj provizantoj - Vehicle muntita analoga PTZ - SOAR, la produkto provizos al la tuta mondo, kiel: Al?erio, Estonio, Serbio, certe, konkurenciva prezo, ta?ga paka?o kaj ?ustatempa liverado estos certigita kiel la postuloj de klientoj. Ni sincere esperas konstrui komercan rilaton kun vi surbaze de reciproka profito kaj profito en tre proksima estonteco. Varme bonvenon kontakti nin kaj fari?i niaj rektaj kunlaborantoj.