* Max. 1920×1080@30fps Echtzeitbild* Unterstützt H.265/H.264-Videokomprimierung* 0,001 Lux/F1,5 (Farbe), 0,0005 Lux/F1,5 (S/W), 0 Lux mit IR
* Unterstützt die Aufnahme- und Videoaufzeichnungsfunktion mit Micro SD max. 256 GB
* Unterstützt 255 Voreinstellungen, 8 Kreuzfahrt-Scans, One-Click-Watch und One-Click-Cruise
* Unterstützt 1 Audioeingang und 1 Audioausgang
* Eingebauter 1 Alarmeingang und 1 Alarmausgang, Alarmverknüpfungsfunktion
* Unterstützt ONVIF
Hot Tags: 2MP 26x NDAA-Zoom-Kameramodul, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, korrosionsbest?ndige Dual-Sensor-PTZ-Kamera, Face Capture IR Speed ??Dome, Face Capture Bullet-Kamera, LPR Zoom-Kameramodul, Beleuchtung IR Speed ??Dome, auf Milit?rfahrzeugen montierte PTZ Kamera
Modell | SOAR-CBS2126 |
Objektivspezifikation. | |
Sensor | 1/2,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
Niedrigste Beleuchtung | Farbe: 0,001 Lux bei (F1,5, AGC EIN); Schwarzwei?: 0,0005 Lux bei (F1,5, AGC EIN) |
Brennweite | 5-130mm, 26x |
Automatische Blende | DC-Iris, F1,5-F3,8 |
Horizontaler Feldwinkel | 56,9-2,9° (Weitwinkel-Tele) |
Mini-Distanz | 100 mm - 1500 mm (Weitwinkel - Tele) |
Fokusgeschwindigkeit | Etwa 3,5 Sekunden (optisch, Weitwinkel - Tele) |
Videospezifikation. | |
Videokomprimierung | H.265 / H.264 |
Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Mainstream-Aufl?sung | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Aufl?sung des dritten Streams | Unabh?ngig von den Hauptcode-Stream-Einstellungen ist die h?chste Unterstützung: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung / Blendenpriorit?t / Verschlusspriorit?t / Manuelle Belichtung |
Fokusmodus | Autofokus/manueller Fokus/halbautomatischer Fokus |
Bildoptimierung | Unterstützt Defog, Fl?chenbelichtung/Fokus, 3D-Rauschunterdrückung, Gegenlichtkompensation, Wide Dynamic |
Tag/Nacht-IR-Schnitt | Automatisch, manuell, Timing, Alarmausl?ser, lichtempfindlicher Widerstand |
OSD | Unterstützt BMP 24-Bit-Bildüberlagerung, Bereich ausw?hlen |
Erweiterte Anwendung | |
Lagerung | Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC (256G), Offline-Lokalspeicher, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Webprotokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Schnittstellenprotokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), GB28181-2016 |
Externe Schnittstelle | 36-poliger FFC, USB |
Allgemeine Spezifikation. | |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Luftfeuchtigkeit <95%(No Condensation) |
Stromspannung | DC12V ±10 % |
Stromverbrauch | 2,5 W im statischen Zustand (4 W MAX) |
Gr??e | 97,5 * 61,5 * 50 mm |
Gewicht | 256g |
Die Unterstützung für H -Codec ist ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Sony -Kameramoduls. Dieser fortschrittliche Video -Komprimierungsstandard verbessert die Videoqualit?t, reduziert die Dateigr??en und erh?ht die übertragungsgeschwindigkeit von hoch - Definitionsvideos. Daher k?nnen Sie hochwertige Qualit?tsvideos aufnehmen, ohne sich um Speicherplatz oder übertragungsgeschwindigkeit zu sorgen. Zusammenfassend l?sst sich sagen, dass das 2MP 26 -fache NDAA Zoom -Sony -Kamera -Modul von Hzsoar überlegene Bildqualit?t, beispiellose Zoomfunktionen und fortschrittliche Videofunktionen kombiniert, um ein einzigartiges Fotografieerlebnis zu bieten. Es ist nicht nur ein Kameramodul. Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihre Kreativit?t umarmen und die unvergesslichen Momente des Lebens in der High Definition erfassen k?nnen. Machen Sie das Sony Camera -Modul von Hzsoar zu Ihrer Wahl und erleben Sie den Unterschied selbst. "
Modell | SOAR-CBS2126 |
Objektivspezifikation. | |
Sensor | 1/2,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
Niedrigste Beleuchtung | Farbe: 0,001 Lux bei (F1,5, AGC EIN); Schwarzwei?: 0,0005 Lux bei (F1,5, AGC EIN) |
Brennweite | 5-130mm, 26x |
Automatische Blende | DC-Iris, F1,5-F3,8 |
Horizontaler Feldwinkel | 56,9-2,9° (Weitwinkel-Tele) |
Mini-Distanz | 100 mm - 1500 mm (Weitwinkel - Tele) |
Fokusgeschwindigkeit | Etwa 3,5 Sekunden (optisch, Weitwinkel - Tele) |
Videospezifikation. | |
Videokomprimierung | H.265 / H.264 |
Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Mainstream-Aufl?sung | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Aufl?sung des dritten Streams | Unabh?ngig von den Hauptcode-Stream-Einstellungen ist die h?chste Unterstützung: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
Belichtungsmodus | Automatische Belichtung / Blendenpriorit?t / Verschlusspriorit?t / Manuelle Belichtung |
Fokusmodus | Autofokus/manueller Fokus/halbautomatischer Fokus |
Bildoptimierung | Unterstützt Defog, Fl?chenbelichtung/Fokus, 3D-Rauschunterdrückung, Gegenlichtkompensation, Wide Dynamic |
Tag/Nacht-IR-Schnitt | Automatisch, manuell, Timing, Alarmausl?ser, lichtempfindlicher Widerstand |
OSD | Unterstützt BMP 24-Bit-Bildüberlagerung, Bereich ausw?hlen |
Erweiterte Anwendung | |
Lagerung | Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC (256G), Offline-Lokalspeicher, NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Webprotokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Schnittstellenprotokoll | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), GB28181-2016 |
Externe Schnittstelle | 36-poliger FFC, USB |
Allgemeine Spezifikation. | |
Arbeitstemperatur und Luftfeuchtigkeit | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Luftfeuchtigkeit <95%(No Condensation) |
Stromspannung | DC12V ±10 % |
Stromverbrauch | 2,5 W im statischen Zustand (4 W MAX) |
Gr??e | 97,5 * 61,5 * 50 mm |
Gewicht | 256g |